|
Wyniki |
U9-18. (3) |
1. | Maja MURZYŃSKA | UKS Okay Opole |
2. | Pola ŚWIĘTOŃ | UKS Okay Opole |
3. | Nina SALATYCKA | UKS Okay Opole |
U9-24a (5) |
1. | Oliwer BABIK | UKS Gogolin |
2. | Michalina WOJTKIEWICZ | UKS Gogolin |
3. | Zofia BUNKIEWICZ | UKS Okay Opole |
3. | Julia GLAPIAK | UKS 2 Opole |
U9-24b (3) |
1. | Wojciech MURZYŃSKI | UKS Okay Opole |
2. | Wiktor SZUMLAKOWSKI | UKS Okay Opole |
3. | Miłosz MASIEWICZ | UKS Okay Opole |
U9-24c (4) |
1. | Wiktor ZIELIŃSKI | UKS Okay Opole |
2. | Ernest DOMACHOWSKI | FENIKS Bytom |
3. | Wiktoria BAŃKOWSKA | UKS Okay Opole |
3. | Daniel KUREK | UKS Okay Opole |
U9-30. (4) |
1. | Jedrzej SZCZEPAŃSKI | UKS Okay Opole |
2. | Wiktoria WANCKE | UKS Gogolin |
3. | Sebastian MRUCZYŃSKI | UKS Okay Opole |
3. | Karolina SZPAK | UKS Okay Opole |
U9-38. (3) |
1. | Zofia WOSZEK | UKS Okay Opole |
2. | Martyna MICHALSKA | UKS Okay Opole |
3. | Jakub HOFFMAN | UKS Okay Opole |
U9-19. (4) |
1. | Maksym ORZECHOWSKI | UKS Okay Opole |
2. | Julia KUPNIEWSKA | UKS Okay Opole |
3. | Ofelia GĄSIOROWSKA | UKS Okay Opole |
3. | Jakub KUDŁA | UKS Okay Opole |
U9-21b (4) |
1. | Julia CZYREK | UKS Okay Opole |
2. | Tomasz BRZOZOWSKI | UKS Okay Opole |
3. | Patryk SZFED | UKS Okay Opole |
3. | Stanisław HIMEL | UKS Okay Opole |
U9-25a (5) |
1. | Marcel WOŹNIAK | GWARDIA Opole |
2. | Adrian MICHALSKI | UKS Okay Opole |
3. | Alex ZURASKY | UKS Gogolin |
3. | Magdalena POCZTOWSKA | UKS Okay Opole |
U9-27. (5) |
1. | Pola MICHALSKA | UKS Okay Opole |
2. | Miłosz MIŚTA | GWARDIA Opole |
3. | Weronika WANCKE | UKS Gogolin |
3. | Bartosz PAWLIK | GWARDIA Opole |
|